
قیمت میلگرد پنجشنبه 30 خردادماه 1392
بروزرسانی قیمتها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00
Telefax: 03312232676 Email: info@esfahanahan.com

Telefax: 03312232676 Email: info@esfahanahan.com

| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 5.5 | کلاف ساده | 1500 کیلویی | چین-امام | 25000 | |
| 2 | 5.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | اکراین-انزلی | 24800 | |
| 3 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | نطنز | 24150 | |
| 4 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | کویرکاشان | --- | |
| 5 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | یزد | 25050 | |
| 6 | 6.5 | کلاف ساده | 800 کیلویی | روس-نوشهر | --- | |
| 7 | 6.5 | کلاف ساده | 800 کیلویی | روس-انزلی | 24900 | |
| 8 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین-بندرعباس | --- | |
| 9 | 6.5 | کلاف ساده | 1500 کیلویی | چین-امام | 24900 | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 21220 | 21120 |
| 2 | 8 | شاخه آجدار | A2 | پارسآرمان | 21170 | 21070 |
| 3 | 8 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 22000 | 21500 |
| 4 | 8 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 23500 | |
| 5 | 8 | شاخه آجدار | A2 | آذرفولادامین | 21700 | |
| 6 | 8 | شاخه آجدار | A3 | میانه | --- | |
| 7 | 8 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 8 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 9 | 8 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 21800 | |
| 10 | 8 | کلاف آجدار | A2 | تاکستان | 21820 | 21720 |
| 11 | 8 | کلاف آجدار | A2 | نوشهر | 21820 | 21720 |
| 12 | 8 | کلاف آجدار | A2 | الیگودرز | 21750 | 21650 |
| 13 | 8 | کلاف آجدار | A2 | یزد | 22600 | |
| 14 | 8 | کلاف آجدار | A2 | کویرکاشان | 22700 | |
| 15 | 8 | کلاف آجدار | A2 | اهواز | --- | |
| 16 | 8 | کلاف آجدار | A2 | گلستان | 23200 | |
| 17 | 8 | کلاف ساده | A2 | الیگودرز | --- | |
| 18 | 8 | کلاف ساده | A2 | شیراز | 23800 | 23800 |
| 19 | 8 | کلاف ساده کششی | A2 | شیراز | 25400 | 25400 |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 20320 | 20220 |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | پارسآرمان | 20320 | 20220 |
| 3 | 10 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 21300 | 20500 |
| 4 | 10 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 21700 | |
| 5 | 10 | شاخه آجدار | A2 | آریانفولاد | --- | |
| 6 | 10 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 20250 | |
| 7 | 10 | شاخه آجدار | A2 | اردبیل | 20550 | |
| 8 | 10 | شاخه آجدار | A2 | آذرفولادامین | 20800 | |
| 9 | 10 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 10 | 10 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 21000 | |
| 11 | 10 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
| 12 | 10 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21600 | |
| 13 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | 21800 | |
| 14 | 10 | شاخه آجدار | A2 | کویرکاشان | --- | |
| 15 | 10 | کلاف آجدار | A2 | الیگودرز | 21750 | 21650 |
| 16 | 10 | کلاف آجدار | A2 | نطنز | --- | |
| 17 | 10 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | 23400 | 23400 |
| 18 | 10 | کلاف آجدار | A2 | اهواز | --- | |
| 19 | 10 | کلاف آجدار | A2 | گلستان | 22400 | |
| 20 | 10 | کلاف ساده | A2 | شیراز | --- | |
| 21 | 10 | کلاف ساده کششی | A2 | شیراز | 25000 | 25000 |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 12 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 20320 | 20220 |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | A2 | تاکستان | 20220 | 20120 |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | نوشهر | 20220 | 20120 |
| 4 | 12 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20800 | 20400 |
| 5 | 12 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 21250 | |
| 6 | 12 | شاخه آجدار | A2 | آریانفولاد | 20310 | |
| 7 | 12 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 19800 | 19800 |
| 8 | 12 | شاخه آجدار | A2 | دماوند | --- | |
| 9 | 12 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 20250 | |
| 10 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کرمان | 19900 | |
| 11 | 12 | شاخه آجدار | A2 | سمنان | --- | |
| 12 | 12 | شاخه آجدار | A2 | نوینسمنان | 20300 | |
| 13 | 12 | شاخه آجدار | A2 | آریا | 20400 | |
| 14 | 12 | شاخه آجدار | A2 | کرمانشاه | 20300 | |
| 15 | 12 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | --- | 20450 |
| 16 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | 21600 | |
| 17 | 12 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
| 18 | 12 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 19 | 12 | شاخه آجدار | A3 | میانه | --- | |
| 20 | 12 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20900 | |
| 21 | 12 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 20000 | 20000 |
| 22 | 12 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21300 | |
| 23 | 12 | شاخه آجدار | A3 | شمستهران | 20350 | 20150 |
| 24 | 12 | شاخه آجدار | A3 | نیکصدراطوس | 20200 | 20050 |
| 25 | 12 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر | 20300 | 20300 |
| 26 | 12 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20600 | |
| 27 | 12 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | 23400 | 23400 |
| 28 | 12 | کلاف ساده | A2 | الیگودرز | --- | |
| 29 | 12 | کلاف ساده | A2 | شیراز | --- | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 14 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | --- | --- |
| 2 | 14 | شاخه آجدار | A2 | نوشهر | 20220 | 20120 |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20800 | 20400 |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 20900 | |
| 5 | 14 | شاخه آجدار | A2 | خرمآباد | --- | |
| 6 | 14 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 19800 | 19800 |
| 7 | 14 | شاخه آجدار | A2 | دماوند | 21000 | --- |
| 8 | 14 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | 20250 | |
| 9 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کرمان | 20000 | |
| 10 | 14 | شاخه آجدار | A2 | کرمانشاه | 20300 | |
| 11 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | 20700 | 20250 |
| 12 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 13 | 14 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 20500 | |
| 14 | 14 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 15 | 14 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر | 20300 | 20300 |
| 16 | 14 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20900 | |
| 17 | 14 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 20000 | 20000 |
| 18 | 14 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21000 | |
| 19 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ارگتبریز | --- | |
| 20 | 14 | شاخه آجدار | A3 | نیکصدراطوس | 20200 | 20050 |
| 21 | 14 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 22 | 14 | شاخه آجدار | A3 | پرشینفولاد | --- | |
| 23 | 14 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | |
| 24 | 14 | شاخه آجدار | A3 | صدرلرستان | 20500 | |
| 25 | 14 | شاخه آجدار | A3 | میانه | --- | |
| 26 | 14 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | --- | |
| 27 | 14 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | --- | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 16 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20700 | 20200 |
| 2 | 16 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 20900 | |
| 3 | 16 | شاخه آجدار | A2 | آریانفولاد | --- | |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 19800 | 19800 |
| 5 | 16 | شاخه آجدار | A2 | دماوند | --- | |
| 6 | 16 | شاخه آجدار | A2 | الماس | --- | |
| 7 | 16 | شاخه آجدار | A2 | خرمآباد | --- | |
| 8 | 16 | شاخه آجدار | A2 | کرمان | 20000 | |
| 9 | 16 | شاخه آجدار | A2 | البرز | --- | |
| 10 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | 20600 | 20250 |
| 11 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 12 | 16 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 20300 | |
| 13 | 16 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 14 | 16 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر | 20300 | 20300 |
| 15 | 16 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20800 | |
| 16 | 16 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 20000 | 20000 |
| 17 | 16 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21000 | |
| 18 | 16 | شاخه آجدار | A3 | نیکصدراطوس | 20200 | 20050 |
| 19 | 16 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 20 | 16 | شاخه آجدار | A3 | پرشینفولاد | --- | |
| 21 | 16 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | --- | |
| 22 | 16 | شاخه آجدار | A3 | صدرلرستان | 20300 | |
| 23 | 16 | شاخه آجدار | A3 | میانه | 20350 | |
| 24 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ارگتبریز | 20100 | 20100 |
| 25 | 16 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | |
| 26 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کرمان | 20100 | |
| 27 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کردکوی | 20550 | |
| 28 | 16 | شاخه آجدار | A3 | درپادتبریز | --- | |
| 29 | 16 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20400 | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 18 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20700 | 20200 |
| 2 | 18 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 20700 | |
| 3 | 18 | شاخه آجدار | A2 | آریانفولاد | --- | |
| 4 | 18 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 19800 | 19800 |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | A2 | شمستبریز | 20400 | |
| 6 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | 20500 | 20000 |
| 7 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 8 | 18 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 20300 | |
| 9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 10 | 18 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر | --- | |
| 11 | 18 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20800 | |
| 12 | 18 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | 20000 | 20000 |
| 13 | 18 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21000 | |
| 14 | 18 | شاخه آجدار | A3 | نیکصدراطوس | 20200 | 20050 |
| 15 | 18 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 16 | 18 | شاخه آجدار | A3 | پرشینفولاد | --- | |
| 17 | 18 | شاخه آجدار | A3 | صدرلرستان | --- | |
| 18 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کردکوی | 20550 | |
| 19 | 18 | شاخه آجدار | A3 | میانه | 20350 | |
| 20 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ارگتبریز | 20100 | 20100 |
| 21 | 18 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | |
| 22 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کاوهتهران | 20100 | |
| 23 | 18 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20400 | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 20 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20700 | 20200 |
| 2 | 20 | شاخه آجدار | A2 | حسنرود | 20700 | |
| 3 | 20 | شاخه آجدار | A2 | آریانفولاد | --- | |
| 4 | 20 | شاخه آجدار | A2 | دماوند | --- | |
| 5 | 20 | شاخه آجدار | A2 | شمستهران | 19300 | 19100 |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | --- | 20300 |
| 7 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 8 | 20 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
| 9 | 20 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر | --- | |
| 11 | 20 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20800 | |
| 12 | 20 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 13 | 20 | شاخه آجدار | A3 | پرشینفولاد | 20250 | |
| 14 | 20 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | |
| 15 | 20 | شاخه آجدار | A3 | میانه | 20350 | |
| 16 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ارگتبریز | 20100 | 20100 |
| 17 | 20 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | 20200 | |
| 18 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کاوهتهران | 20100 | |
| 19 | 20 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20400 | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 22 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20700 | 20200 |
| 2 | 22 | شاخه آجدار | A2 | ارگتبریز | --- | |
| 3 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | 19950 | 19600 |
| 4 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 5 | 22 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 19900 | |
| 6 | 22 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20800 | |
| 8 | 22 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 9 | 22 | شاخه آجدار | A3 | پرشینفولاد | --- | |
| 10 | 22 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21000 | |
| 11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | میانه | 20350 | |
| 12 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ارگتبریز | --- | |
| 13 | 22 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | |
| 14 | 22 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20400 | |
| 15 | 22 | شاخه آجدار | A3 | --- | --- | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 25 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20700 | 20200 |
| 2 | 25 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | 19950 | 19600 |
| 3 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 4 | 25 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 19900 | |
| 5 | 25 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 6 | 25 | شاخه آجدار | A3 | شاهینبناب | 20800 | |
| 7 | 25 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21000 | |
| 8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 9 | 25 | شاخه آجدار | A3 | پرشینفولاد | --- | |
| 10 | 25 | شاخه آجدار | A3 | میانه | 20350 | |
| 11 | 25 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | |
| 12 | 25 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20400 | |
| 13 | 25 | شاخه آجدار | A3 | ارگتبریز | --- | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 28 | شاخه آجدار | A2 | ظفربناب | 20700 | 20200 |
| 2 | 28 | شاخه آجدار | A3 | یزد | 20300 | |
| 3 | 28 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 4 | 28 | شاخه آجدار | A3 | نیشابور | 20100 | 19950 |
| 5 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 6 | 28 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | 21000 | |
| 7 | 28 | شاخه آجدار | A3 | آذرفولادامین | 20400 | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 30 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
| 2 | 30 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 3 | 30 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 32 | شاخه آجدار | A3 | ذوبآهناصفهان | --- | |
| 2 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 3 | 32 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
| 4 | 32 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 5 | 32 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | --- | |
| ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
| 1 | 36 | شاخه آجدار | A3 | کویرکاشان | --- | |
| 2 | 36 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
| 3 | 36 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
| 4 | 36 | شاخه آجدار | A3 | --- | --- |
قیمت امروز
(ریال)
(ریال)
| بازدید از این صفحه : 235459 | 30 خرداد 1392 ساعت 08:00 ق.ظ | |
| برچسب های خبری: قیمت میلگرد ، قیمت روز میلگرد ، آهن آلات ، قیمت آهن آلات | ||








